Графік виїздів мобільної амбулаторії Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб у квітні 2025 року
- Nadia Verstiuk
- 7 днів тому
- Читати 1 хв

№ п/п | Дата, орієнтовний час виїзду | Адреса/локація надання послуг |
1 | 03.04.2025 | Львівський район м.Щирець |
2 | 04.04.2025 | Стрийська територіальна громада (ТзОВ "Стрийський хлібокомбінат") |
3 | 09.04.2025 | Жовківська територіальна громада м.Жовква |
4 | 15.04.2025 | Золочівська територіальна громада с. Галицьке |
5 | 24.04.2025 | Дрогобицький район Меденицька ОТГ с.Меденитчі |
6 | 25.04.2025 | Львівський район м. Городок |
7 | 29.04.2025 | Львівський район Бібрська територіальна громада м.Бібрка |
8 | 30.04.2025 | Дрогобицький район Дрогобицька ОТГ м.Дрогобич |
Comments