Посилання на реєстраційну форму: https://forms.gle/J7tirTo1chamLusR8
Адміністрація Державної установи "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"
запрошує прийняти участь в одноденному семінарі "Епідеміологічний нагляд за протимікробною резистентністю. Локальний мікробіологічний моніторинг",
який відбудеться на платформі Google Meet, 20 грудня 2024 року, 10:00-16:00.
Після заходу учасникам надається сертифікат та 10 балів, які можна використати при атестації на присвоєння лікарської кваліфікаційної категорії.
Організаційний внесок - 257 грн
Реквізити для оплати:
Державна установа “Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”
79014, м. Львів, вул. Круп'ярська, 27
р/р UA708201720313251001201084502
ДКСУ у м. Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 38501853
ІПН 385018513067
Програма проведення заходу
20.12.2024
Вид заходу | Тема заходу | Кількість учасників |
Семінар | Епідеміологічний нагляд за протимікробною резистентністю. Локальний мікробіологічний моніторинг. | 100 |
Час початку
| 10:00 - 10:30 Історія виникнення антибіотикорезистентності. | 1) Іванченко Наталія Олександрівна- генеральна директорка ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», лікарка-епідеміологиня вищої кваліфікаційної категорії, випускниця медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Стаж роботи за спеціальністю – 20 років. |
| 10:30 - 11:00 Групи антибіотиків. | 2) Іванченко Наталія Олександрівна- генеральна директорка ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», лікарка-епідеміологиня вищої кваліфікаційної категорії, випускниця медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Стаж роботи за спеціальністю – 20 років. |
11:00 - 12:20 Особливості раціонального застосування антибактеріальних препаратів з лікувальною та профілактичною метою. Адміністрування антимікробних препаратів. | 3) Іванченко Наталія Олександрівна- генеральна директорка ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», лікарка-епідеміологиня вищої кваліфікаційної категорії, випускниця медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Стаж роботи за спеціальністю – 20 років. | |
12:20-13:00 Про результати проведення моніторингу закладів охорони здоров’я з питань адміністрування антимікробних препаратів. | 4) Шумило Кароліна Олегівна- лікар-інфекціоніст відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», спеціалізується з питань антимікробної резистентності, випускниця медичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Стаж роботи – 3 роки. | |
14:00 - 15:00 Організація роботи відділу інфекційного контролю закладів охорони здоров’я. | 5) Озірковська Марія Ярославівна- заступниця генерального директора ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» з епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб, лікарка-епідеміологиня вищої квалі-фікаційної категорії, випускниця медико-профілактичного факультету Харківського державного медичного університету. Стаж роботи за спеціальністю – 25 років. | |
15:00 – 15:30 Робота з удосконаленою Excel-таблицею для моніторингу споживання антимікробних препаратів. | 6) Хіч Оксана Романівна- фармацевт клінічний відділу антибіотикорезистентності та інфекційного контролю ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ», фармацевт вищої кваліфікаційної категорії, випускниця фармацевтичного факультету Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Стаж роботи за спеціальністю -16 років. | |
15:30 - 15:40 Питання, відповіді. |
| |
16:00-00:00 Тести. |
Навчальна програма
Тема заходу | Епідеміологічний нагляд за протимікробною резистентністю. Локальний мікробіологічний моніторинг. |
Вид заходу | Семінар (тематичне навчання). |
Цільова аудиторія | Епідеміологія, Вірусологія, Мікробіологія, Загальна практика-сімейна медицина, Терапія, Педіатрія, Організація і управління охороною здоров’я. |
Мета заходу | Підвищення рівня знань щодо призначення та використання антимікробних препаратів для запобігання появі і поширенню мікроорганізмів із антимікробною резистентністю. |
Перелік компетентностей, що набуваються або вдосконалюються (результати навчання) |
Удосконалення знань щодо раціонального призначення антимікробних препаратів. Оцінка індикаторних показників.
|
Опис структури заходу | 4 год. лекції 20 хв. обговорення матеріалу 40 хв. оцінювання знань |
Кількість балів БПР | 10 балів |
Загальний обсяг навчального навантаження |
5 год. |
Форми організації та проведення заходу | Усний виклад матеріалу з показом презентацій, обговорення матеріалу лекції на секції «питання-відповідь», дискусія, тестові завдання. |
Місце проведення заходу БПР (повна адреса) |
Онлайн-семінар на платформі Google Meet. |
Методи організації та проведення заходу |
Спостереження, аналітичний, тренувальний. |
Матеріально- технічне забезпечення освітнього заходу |
Екран, мультимедійний проектор, фото- та відеоматеріали. |
Форми підсумкового контролю | Тестовий контроль (для отримання балів БПР набрати не менше 80% правильних відповідей на запитання форми оцінювання). |
Comments